Mediadaten
Allgemeines
| Start des Dienstes: | 18.04.2009 |
|---|---|
| Anzahl vermarktete Kunden: | 292 |
| Anzahl vermarktete Pages: | 503 |
| Bisher ausbezahlt: | 1585.34 € |
Banner
| Diesen Monat | Letzten Monat | |
|---|---|---|
| Views: | 198257 | 1063568 |
| Klicks: | 940 | 4659 |
| Klickrate: | 0.47 % | 0.44 % |
| Views pro Tag: | 28322 | 35452 |
| Klicks pro Tag: | 134 | 155 |
PopUps
| Diesen Monat | Letzten Monat | |
|---|---|---|
| PopUps: | 6526 | 38424 |
| PopUps pro Tag: | 932 | 1281 |
PopInAds
| Diesen Monat | Letzten Monat | |
|---|---|---|
| Views: | 36922 | 212732 |
| Klicks: | 310 | 1439 |
| Klickrate: | 0.84 % | 0.68 % |
| Views pro Tag: | 5275 | 7091 |
| Klicks pro Tag: | 44 | 48 |